
Raivis Mundiciems
Iesauka | Garais |
Dzimtā pilsēta | Ugāle |
Dzīvesvieta | Rīga |
Pamatnodarbošanās | Rīgas pašvaldības policija |
Augums | 2.02 |
Svars | 152 |
Bicepsa apkārtmērs | 48 cm |
Kājas izmērs | 47 |
Krūšu apkārtmērs | 130 cm |
Vidukļa apkārtmērs | 117 cm |
Pirmais sporta veids | Velo triāls |
Spēkavīru sportā kopš | 2014 |
Sportiskie sasniegumi, ar ko visvairāk lepojas | Viss vēl priekšā |
Mīļākais vingrinājums | Trepe, krucifiks |
Labākie rezultāti vilkšana no zemes | 320kg |
Labākie rezultāti baļķa celšanā | 150kg |
Mūzika sacensībās, treniņos | Metāls, Roks |
Ēdiens | Gaļa |
Grāmata | Meitene ar pūķa tetovējumu |
Automašīna | VW Touran |
Gadalaiks | Rudens, Ziema |

Raivis Mundiciems

Artis Plivda
Dzimšanas dati | 1985.gads 19.maijs |
Dzimtā pilsēta | Preiļi |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Līvāni un Preiļu novads, Prīkuļi |
Augums | 194 cm |
Svars | 170 kg |
Pamatnodarbošanās | Policists (iecirkņa inspektors) |
Iesauka | Garais, čangals |
Mīļākais vingrinājums | Kuri padodās, tie arī mīļākie |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Basketbols |
Sportiskie sasniegumi | 2010.gada un 2011.gada Latvijas Spēkavīru čempionāta uzvarētājs |

Artis Plivda

Otomārs Skreija
Iesauka | Otis |
Dzimšanas dati | 08.15.1985. |
Dzimtā pilsēta | Rīga |
Dzīvesvieta | Stelpe |
Ģimenes stāvoklis | Precējies, ar bērniem |
Pamatnodarbošanās | Pašnodarbinātais |
Augums | 1.85 |
Svars | 146 |
Kājas izmērs | 46 |
Pirmais sporta veids | Motokross |
Spēkavīru sportā kopš | 2015 |
Sportiskie sasniegumi, ar ko visvairāk lepojas | 2015.gada Čempions Amatieros |
Mīļākais vingrinājums | Pietupiens |
Labākie rezultāti spiežam guļus | 146kg |
Labākie rezultāti vilkšana no zemes | 370kg |
Labākie rezultāti baļķa celšanā | 140kg |
Mūzika sacensībās, treniņos | Metāls |
Ēdiens | Lāča Ķepa |
Kinofilma | The Notebook |
Aktrise | Diamond Foxxx |
Grāmata | Skanošais ciedrs |
Vaļasprieks | Makšķerēšana |
Cits sporta veids | Motokross |
Automašīna | Toyota, bet vēlas BMW |
Gadalaiks | Vasara |

Otomārs Skreija

Didzis Zariņš
Dzimšanas dati | 22.11.1983. |
Dzimtā pilsēta | Madona |
Augums | 186 cm |
Svars | 140 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Rīga |
Pamatnodarbošanās | Militārais policists |
Mīļākais vingrinājums | Atlanta akmeņu celšana |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Spēkavīru sports |
Sportiskie sasniegumi | 2012.g. Latvijas Spēkavīru čempionāta regulārās sezonas uzvarētājs, finālā - 2.vieta;2013.g. Latvijas Spēkavīru čempionāta uzvarētājs - 1.vieta;2014.g. Latvijas Spēkavīru čempionāta regulārās sezonas uzvarētājs; finālā - 2.vieta. |
Sportistu atbalsta

Didzis Zariņš

Aivars Šmaukstelis
Dzimšanas dati | 20.09.1987. |
Dzimtā pilsēta | Valmiera |
Augums | 190 cm |
Svars | 133 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Rīga |
Iesauka | Aivis |
Mīļākais vingrinājums | Stafetes |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Spēka trīscīņa |
Sportiskie sasniegumi | Latvijas čempions spēka trīscīņā junioriem;2014.gadā Latvijas Spēkavīru čempionātā izcīnīta 3. vieta,2014.gada Eiropas spēkavīru čempionātā amatieriem 1. vieta;
Pieder Eiropas rekords vilciena vilkšanā; 264 t, uzstādīts 2013.gadā, Rīgā. |
Sportistu atbalsta

Aivars Šmaukstelis

Edgars Andersons
Dzimšanas dati | 10.04.1991. |
Dzimtā pilsēta | Kuldīga |
Augums | 181 cm |
Svars | 133 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Skrundas novads, Raņķu pagasts |
Pamatnodarbošanās | Tirdzniecības pārstavis |
Iesauka | Edžus |
Mīļākais vingrinājums | Ķega un nēši |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Vieglatlētika, vidējo distanču skrējējs 800m un 1500m |
Sportiskie sasniegumi | 3.vieta Latvijas Spēkavīru čempionātā pāru sacensībās 2014.gadā;3.vieta Eiropas spēkavīru čempionātā amatieriem Lietuvā 2013.gadā. |
Sportistu atbalsta

Edgars Andersons

Oskars Martužans
Dzimšanas dati | 01.07.1992 |
Dzimtā pilsēta | Ugāle |
Augums | 192 cm |
Svars | 161 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Ugāle (trenējas un ir biežs viesis Kuldīgā) |
Pamatnodarbošanās | Autokrāsotājs |
Iesauka | Bruģis |
Mīļākais vingrinājums | Mucu mešana, nēši, čemodānu nešana, vilkme (ķega),atlanta akmeņu celšana |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Spēkavīru sports |
Sportiskie sasniegumi | 2014 gada Latvijas Spēkavīru čempionāta 1.vietas ieguvējs;Spēkavīru sacensību "Minsk Open Cup 2014" uzvarētājs;
Latvijas čempionātos ir vairākas pirmās,otrās un trešās vietas; 2013. gada Eiropas Spēkavīru čempionātā amatieriem 2. vieta; 2014. gadā vairākos Lietuvas Spēkavīru čempionātos iegūta otrā un trešā vieta. Starptautiskā turnīrā Lietuvā 2014. gadā izcīnīta 5. vieta. |
Sportistu atbalsta

Oskars Martužans

Jānis Šleckus
Dzimšanas dati | 19.04.1985. |
Dzimtā pilsēta | Kuldīga |
Augums | 188 cm |
Svars | 130 kg |
Dzīvesvieta | Kuldīga |
Iesauka | Šlesers |
Mīļākais vingrinājums | Mašīnu turēšana, čemodānu nešana, stafetes, vairoga nešana |
Sportiskie sasniegumi | Pieder Latvijas rekords čemodānu nešanā, katrā rokā 125kg (96 metri);Uzstādījis pasaules rekordu čemodānu nešanā, katrā rokā 175 kg (40,63 metri);Eiropas Spēkavīru čempionātā amatieriem 4. vieta;2014. gadā kopvērtējumā uzvarējis Lietuvas Spēkavīru čempionātā;
2014. gada Latvijas Spēkavīru čempionātā izcīnījis 4. vietu; 2014. gadā Scania smagās mašīnas vilkšanas sacensību uzvarētājs. |
Sportistu atbalsta

Jānis Šleckus

Ivars Grahoļskis
Dzimšanas dati | 02.01.1981 |
Dzimtā pilsēta | Rīga |
Augums | 180 cm |
Svars | 135 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Jaunmārupe |
Iesauka | Senais |
Mīļākais vingrinājums | Visi mīļi |
Sportiskie sasniegumi | 2012.gadā Igaunijā sacensībās "Murumets challenge" 2. vieta;2013. gadā Latvijas Spēkavīru čempionāts smagumu vilkšanā 3. vieta;
2013.gadā uzstādīts Eiropas rekords, seši spēkavīri vilka divas dīzeļlokomatīves 254 tonnas; rezultāts 11,5 metri; 2014.gadā Latvijas Baļķa celšanas čempionātā 2. vieta; 2014. gadā personīgais rekords smagumu vilkšanā, baļķvedējs ar piekabi piekrauts, kopā svēra 60 tonnas, rezultāts 7metri. |
Sportistu atbalsta

Ivars Grahoļskis

Magnuss Vucāns
Dzimšanas dati | 1986. gada 8.decembris |
Dzimtā pilsēta | Talsi |
Augums | 184 cm |
Svars | 140 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Talsi |
Pamatnodarbošanās | Treneris, apsargs |
Iesauka | Magish |
Mīļākais vingrinājums | Visi vingrinājumi |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Futbols |
Sportiskie sasniegumi | Godalgotu vietu ieguvējs Latvijas Spēkavīru čempionātā amatieriem;
Latvijas čempions spēka trīscīņa IPF, WPC. |
Sportistu atbalsta

Magnuss Vucāns

Jānis Ilgavižs
Dzimšanas dati | 14.06.1983. |
Dzimtā pilsēta | Rundāle |
Augums | 183 cm |
Svars | 120 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Rundāle |
Iesauka | Trakais, Terminators |
Mīļākais vingrinājums | Vilkme, mašīnu turēšana, hanteles celšana |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Volejbols, basketbols |
Sportiskie sasniegumi | 2012.gadā 3.vieta Latvijas Spēkavīru čempionātā pāriem |

Jānis Ilgavižs

Igors Podčeredņičenko
Dzimšanas dati | 05.04.1981. |
Dzimtā pilsēta | Tukums |
Augums | 1,83 m |
Svars | 132 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Ogre |
Mīļākais vingrinājums | Visi vingrinājumi man patīk |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Vieglatlētika |
Sportiskie sasniegumi | Viss vēl tikai priekšā! |

Igors Podčeredņičenko

Māris Rozentāls
Dzimšanas dati | 28.07.1975. |
Dzimtā pilsēta | Kuldīga |
Augums | 178 cm |
Svars | 106 kg |
Dzīvesvieta (pilsēta, reģions) | Kuldīga |
Pamatnodarbošanās | Instruktors trenažieru zālē |
Iesauka | SuperMario |
Mīļākais vingrinājums | Visi mīļi |
Pirmais sporta veids, ar kuru nodarbojies | Galda teniss, bokss |
Ievērojamākie sportiskie sasniegumi | Divkārtējs Pasaules Spēkavīru čempionāta 3. vietas ieguvējs svara kategorijā līdz 105 kg, kopumā atsevišķās disciplīnās pieder pieci pasaules rekordi šajā spēkavīru kategorijā;2014.gadā Latvijas Spēkavīru čempionātā, sacensībās pāriem - uzvarētājs. |
Sportistu atbalsta
